| 佩魯賈 (Perugia) |
| 1. | 向東方向,前往Via XIV Settembre | 33 米 |
| 2. | 從環(huán)島駛出 | 41 米 |
| 3. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Via Tancredi Ripa di Meana | 913 米 |
| 4. | 稍微向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Via San Girolamo | 2.94 公里 |
| 5. | 繼續(xù)前行,上Via Pieve di Campo | 539 米 |
| 6. | 稍向右轉(zhuǎn),前往Via Alessandro Manzoni | 405 米 |
| 7. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Via Alessandro Manzoni | 127 米 |
| 8. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Via San Bartolomeo | 63 米 |
| 9. | 繼續(xù)前行,上Via Adriatica經(jīng)過 1 個(gè)環(huán)島 | 639 米 |
| 10. | 走E45/SS3 Bis | 68.69 公里 |
| 11. | 下出口,前往Firenze/Roma/Viterbo | 353 米 |
| 12. | 走E45 | 19.12 公里 |
| 13. | 繼續(xù)前行,上E45/SS675 | 632 米 |
| 14. | 下出口走E45,前往Roma/Firenze | 1.77 公里 |
| 15. | 從環(huán)島的3出口駛出,進(jìn)入A1/E35/E45匝道部分收費(fèi)路段 | 267 米 |
| 16. | 在交岔路口靠左,按E35/E45/Roma指示牌的指示,并入A1/E35/E45繼續(xù)沿A1/E45前行收費(fèi)路段 | 247.18 公里 |
| 17. | 下出口后走A30,前往Salerno/Reggio C./Avellino/Bari部分收費(fèi)路段 | 64.18 公里 |
| 18. | 在交岔路口靠左,按E45/A3/Reggio C.指示牌的指示,并入A3/E45 | 426.29 公里 |
| 19. | 下Villa S. Giovanni出口,前往Porto Sicilia | 312 米 |
| 20. | 走E45 | 1.54 公里 |
| 21. | 向左轉(zhuǎn),繼續(xù)沿E45前行 | 172 米 |
| 22. | 向左轉(zhuǎn),繼續(xù)沿E45前行 | 716 米 |
| 23. | 乘 Villa San Giovanni - Messina/E45 到 Messina收費(fèi)路段 | 8.02 公里 |
| 24. | 繼續(xù)直行進(jìn)入E45 | 1.04 公里 |
| 25. | 向右轉(zhuǎn),繼續(xù)沿E45前行 | 342 米 |
| 26. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Via Giuseppe la Farina進(jìn)入通行費(fèi)區(qū)離開通行費(fèi)區(qū) | 388 米 |
| 27. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Via Luigi Rizzo | 499 米 |
| 28. | 繼續(xù)前行,上Via Vittorio Emanuele II | 950 米 |
| 29. | 向左轉(zhuǎn),前往Via Giuseppe Garibaldi | 48 米 |
| 30. | 在第 1 個(gè)路口向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Via Giuseppe Garibaldi | 14 米 |
| 31. | 稍微向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Via Cavour | 184 米 |
| 32. | 在第 1 個(gè)路口向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Viale Boccetta | 1.62 公里 |
| 33. | 在交岔路口靠左,按Palermo指示牌的指示,并入A20收費(fèi)路段 | 173.16 公里 |
| 34. | 在交岔路口靠左,按E90/A19/Palermo指示牌的指示,并入A19/E90部分收費(fèi)路段 | 43.76 公里 |
| 35. | 繼續(xù)前行,上E90 | 4.40 公里 |
| 36. | 下出口,前往Pa-Sciacca | 73 米 |
| 37. | 稍向左轉(zhuǎn),朝Via Ernesto Basile前行 | 130 米 |
| 38. | 上匝道走Via Ernesto Basile | 2.13 公里 |
| 39. | 靠右,繼續(xù)朝Corso Tukory前行進(jìn)入通行費(fèi)區(qū) | 90 米 |
| 40. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Corso Tukory | 39 米 |
| 41. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Via dei Benedettini | 293 米 |
| 42. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Piazza della Pinta | 96 米 |
| 43. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Corso Re Ruggero離開通行費(fèi)區(qū) | 19 米 |
| 44. | 繼續(xù)前行,上Piazza Indipendenza | 234 米 |
| 45. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Corso Calatafimi | 100 米 |
| 46. | 繼續(xù)前行,上Via Vittorio Emanuele進(jìn)入位于 Via Matteo Bonello 的通行費(fèi)區(qū)(距離:400 米) | 904 米 |
| 西西里島 - 巴勒莫 (Palermo) |
-
日均最低溫度
13 ℃
-
日均最高溫度
18 ℃
-
平均降水總量
44mm
-
平均降水天數(shù)
6天
- Smart Fourtwo或同組車型
- 容量2人
- 日租¥ 355
- 型號(hào) 手動(dòng)檔 2門
- 租期 5天
- Fiat 500或同組車型
- 容量4人
- 日租¥ 389
- 型號(hào) 手動(dòng)檔 2門
- 租期 5天
|
|
|
|










